Brak produktów
Tabela rozmiarów w cm. (Size chart in cm.) | S (36)
| M (38) | L (40) | XL (42) |
Biust (Bust) | 83-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 |
Talia (Waist) | 63-68 | 68-73 | 73-78 | 78-83 |
Biodra (Hips) | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 |
Długość bluzki (Blouse lenght) | 63 | 64 | 65 | 66 |
Długość spodni (Pants lenght) | 101 | 102 | 103 | 104 |
30 produktów w tej kategorii
30 produktów Momenti Per Me